Поделитесь своим опытом
Отзывы о Goodyear EfficientGrip 225/50 R16 92W
СохранитьGoodyear EfficientGrip 225/50 R16 92W - отзывы которым можно доверять. Goodyear EfficientGrip 225/50 R16 92W имеет множество отрицательных и положительных отзывов владельцев.
Средняя оценка - 3
Написать отзыв без регистрации► Показать только: плохие отзывы о Goodyear EfficientGrip 225/50 R16 92W
► Используйте новые промокоды и покупайте дешевле!
Плюсы: | runflat - можно доехать до шиномонтажа |
Минусы: | За 3 года на mini countryman заменили уже 6 этих колес!
Любая яма на скорости выше 40кмч гарантирует пробой. К сожалению, проще было покупать по 1 колесу чем выбросить все сразу и купить другую резину |
Отзыв: | — |
Плюсы: | Отличное сцепление с дорогой: тормозит, разгоняется и маневрирует на 5+. Тишина на ровном асфальте. Размер: 225/45 18 91W RunFlat, BMW X1 28i |
Минусы: | 7 грыж на трех колесах за 12000 пробега. Такое у меня впервые! |
Отзыв: | Удивительно, но 6 грыж на балансировке не сказывались. Последняя встреча с ямой родила на переднем колесе седьмую грыжу 4*15 см. Так что теперь меняю все колеса, и естественно не на Goodyear EfficientGrip. |
Плюсы: | Тихая, мягкая резина |
Минусы: | и у меня проблема с грыжей, слишкам слабая боковая поверхность |
Отзыв: | взял машину в конце августа 2012 на такой резине, до легких морозов откотал ее, а когда весной переобувался выяснилось, что на одном колесе с внутренней стороны грыжа ((( |
Плюсы: | на мой взгляд, очень хорошая резина: тихая, практически не шумит, неровности асфальта глотает даже не чувствуя, это большой плюс..., мягкая боковина, хорошее сцепление с дорогой как на сухом , так и на мокром асфальте |
Минусы: | проехал на резине около 5 тыс. км. , недостатков не заметил.. |
Отзыв: | — |
Плюсы: | Достаточно тихая резина. По сухому держит дорогу очень хорошо, по мокрой дороге боюсь экспериментировать.
Понравилось качество аквапланирования. |
Минусы: | Очень мягкие бока!!! Этого минуса достаточно, чтобы больше не вернуться к этой резине.
До этого отъездил три сезона на GoodYear Excellence, был очень доволен, хоть и был китайский комплект. Но на EfficientGrip спустя уже три месяца на всех колесах появились грыжи (причем даже на заднем мосту)! И два колеса разорвало из-за медленного наезда на бордюр! Если уже в первом сезоне резина стала просто негодной, что будет с ней во втором сезоне? |
Отзыв: | Итак, у меня комплект производства Словении. За эти деньги можно было взять нормальный Мишлен, но почему-то по старой памяти взял Goodyear, а EfficientGrip очень расхваливали в официальных обзорах.
Брать резину не советую. |
Плюсы: | Хорошая летняя шина, но ее нельзя использовать в межсезонье т.к. снег для нее зло, она не гребет по мокрому замерзщему снегу, а так по асфальту лучше мишки, особенно по поводу износа 47000 км износ 55-60% Мне нравится |
Минусы: | шумновата, Жесткая. |
Отзыв: | производство Германия, всегда ездил на гудиерах они мне очень нравятся в износе и качестве. |
Плюсы: | Нормальная резина |
Минусы: | Стерлась за 2 сезона (с апреля - ноябрь, прошла порядка 20-30 тыс :( ) - в конце второго сезона пришлось покупать бу комплект, чтобы доездить месяц... |
Отзыв: | Ничего необычного нет. В меру нешумная, весьма устойчивая на поворотах, хорошо держит дорогу, в том числе в дождь. К сожалению, в моем случае быстро стерлась, тысяч за 20-30 до почти 0 протектора.... Шла в комплекте с новым авто. |
Плюсы: | Никаких |
Минусы: | Любая более менее жёсткая яма или кочка, обеспечивает боковую "грыжу" в тех местах, где по логике, система Runflat, должна обеспечить максимальную прочность |
Отзыв: | Шина Runflat не удобна и не надёжна в эксплуатации на наших дорогах РФ.
Отказался от зимнего Runflat, т.к. ям зимой не видно. Купил обычную шипованную резину, нашёл место в багажнике и положил туда запаску, т.к. БМВ считает, что с Runflat она не нужна, а очень зря. |
Плюсы: | Хорошо держит дорогу, в дождь тоже весьма неплоха, при экстренном торможении и маневрировании показала себя с очень хорошо. |
Минусы: | Для меня нет |
Отзыв: | Эксплуатирую 40 000 км. 2 года на машине, ежу только в плюсовую погоду. стоит на Ford capri 160 л.с. задний привод. очень доволен, заднюю ось сложно пустить в занос, держак супер. П.С. остерегайтесь подделок, за 40 000 км не одной шишки, прокола, или еще чего то подобного. Поставил и забыл. |
Плюсы: | Не снашиваемый протектор. |
Минусы: | Слабая боковина, очень шумная(хотя после обкатки стала более приемлемая), жесткая, в колее уводит. |
Отзыв: | Если на яме не пробьешь, на долго хватит)))) |
Плюсы: | хорошо держит в поворотах |
Минусы: | ГРЫЖА от малейшей выбоины. Большой износ после года эксплуатации пришлось купить одну новую покрышку так как старая на выброс (ГРЫЖА) дак разница между новой и старой 50% износа и это на автомате. |
Отзыв: | НЕЖЕНКА не советую!!! |
Плюсы: | Сделано в Гермнии |
Минусы: | 1. В колее выворачивает руль так, что не удержать.
2. ГРЫЫЫЖИИИ. 3 шт. за 4 месяца. 3. При торможении на колее норовит выпрыгнуть в сторону. |
Отзыв: | 225х45хR17 Хонда аккорд. Резина только для немецких автобанов. Даже в Москве поймал грыжу. Колесо на выброс. |
Плюсы: | Хорошая управляемость как на сухой так и на мокрой дороге!
После установки данной резины кажется что сделал частичную шумку в авто =) Действительно очень тихая! Рекомендую на "японские авто" ;) Заметил снижение расхода по трассе примерно на 0,4 л! |
Минусы: | Быть может слегка "вялый" старт, но это только первые 1-2 сек, дальше всё ок, наоборот компенсирует тем что как будто приклеивается к асфальту и не допускает пробуксовку тем самым не теряя драгоценное время на старте. Так что надо просто привыкнуть. |
Отзыв: | См. Дост/Недост |
Плюсы: | Доброе качество изготовления. Уверено держит дорогу,в поворотах не скользит,на больших скоростях не плавает. Износостойкая |
Минусы: | Шумная |
Отзыв: | Пробег на даной резине 40000 км на максимальных скоростях . Советую всем кто любит быструю езду |
Плюсы: | Экономит топливо, не шумит, долгий срок службы |
Минусы: | Не для скоростной езды |
Отзыв: | Брал EfficientGrip Compact на Калину, отъездил 3 года, накатал под 50 т.км, резина износилась полностью до индикатора. В общем и целом эти шины оставили хорошее впечатления, хотя иногда и были проблемы. Учитывая характеристики шины, ожидать от неё чего-то сверх этого было бы глупо. Самое главное, как по мне, что резина обеспечивает безопасность движения на небольших скоростях. |
Плюсы: | Изностойкость. Прошла 60 074км. (именно 60 074км. - я зануда и веду файл по-машине) до того, как индикаторы износа 0,8 мм сровнялись "в ноль".
Работа на мокрой дороге/сыром асфальте. Тут без вопросов - тормозит чётко. И заметно меняется шум – так работает протектор на воде. Резина мягкая. Достаточно жёсткую подвеску моего авто она почти нивелировала – ход стал заметно плавнее. Резина тихая. Шум конечно не исчез вовсе, но стало несколько тише. Разгон неважный, а вот торможение в норме. На этом - всё! ЗЫ Кстати, грыжа у меня только одна. И удар был некислый в яму. Диск погнуло. Так с этой грыжей и доносил ещё три года. |
Минусы: | Она не рулится. Т.е. совсем. Ну никак. Ну не едет, хоть перекачивай! Что здесь писали про управляемость?! Это те, кто раньше на "КАМЕ" ездил, ага? Мягкая, валкая - без удовольствия... В поворотах ползёт в бок, как пудинг. |
Отзыв: | Исходные данные:
- машина "Мазда6" - типоразмер: 205/55-16 - приобретена у оф.дилера в Рованиеми 18.08.2010 - полный износ 08.07.2014 при 60 074 км. - производитель: Франция ВАЖНО! Оф.дилер (в финке) объяснил, что именно в эту покрышку надо добавлять 0,3 атмосферы к номинальным для вашего авто. *** Идеальная резина для …экономичных и неторопливых пенсионеров. Дорогу держит нормально, но не дарит никакого удовольствия. Старт весьма вялый, при входе в поворот на 80-90км/ч – явно плывет задняя ось. А прежний "Michelin" держал как влитой, и разгонялся быстрее. Теперь машина стала «валкой», реакции замедленней. Экономичная? Ели верить описаниям производителя – да. На серийной машине ощутить экономию в 1-3%, согласитесь, весьма непросто. В любом случае, расход хотя бы не вырос. Резюмирую – если ваш стиль езды размеренный и неторопливый, вы – галантный джентльмен (с задатками настоящего скряги), любитель мягко и плавно перемещаться из одной точки в другую - почему бы и нет? А вот «похулиганить», быстро разогнаться и точно зайти в поворот, перестроиться на хорошей скорости – купите другие покрышки. Эти оставьте спокойным и аккуратным. Купил бы я ещё раз? Да никогда! "Пересел" на "Bridgestone MY-02 Sporty Style" и вновь понял ,что такое счастье от хорошей рулёжки. Купил бы я ещё раз новомодные покрышки из серии "сэкономь 0,0001 литра на 1 000 000 км. и заодно спаси в лесу бобра"? Да никогда! После этой нет доверия и к другим производителям покрышек "низкого сопротивления качению". Смысл, если они не едут? Да, теперь мне привита стойкая аллергия на "Goodyear" в принципе. Будут вопросы - пишите "в личку". |
Плюсы: | Дорогу держит, износ в норме, располагает к более агрессивной манере вождения. |
Минусы: | Жесткая, шумит выше среднего (гул) |
Отзыв: | Досталось вместе с машиной Форд Мондэо, в 2012, пробег по Москве 62000, т.е. накат около 30000 .
Пока новая - все хорошо. Скажу честно, резина на 4 балла. После зимней сильно ощущается жесткость. Колея чувствуется сильно. Выбираю уже новую - отзывы такие, что не знаю что брать, буду пробовать Bridgestone Potenza S001 225/55 R17 101Y, после напишу что и как. |
Плюсы: | Торможение, не склонность к аквапланированию, курсовая устойчивость |
Минусы: | Шум, жесткость в сравнении с конкурентами; торможение на мокром асфальте |
Отзыв: | Резина шла в комплекте с автомобилем Opel Astra J 1.4. R17 225/45. Откатал на ней два года: хорошо разгоняет автомобиль; торможение на сухом асфальте также на уровне; на мокром - средне; автомобиль не сносит в поворотах; хорошая курсовая устойчивость; в ливень стеной ехал на ней совершенно спокойно, автомобиль ни разу не терял контакт с дорогой (скорость была 100-110 км/ч - трасса). Однозначно резина стоит своих денег, но и конкурентов у нее достаточно. Специально покупать эти колеса не стал бы, предпочел бы либо что-то более хорошее (против Goodyear ничего не имею, сейчас пользуюсь летней и зимней резиной этой марки, но из последних новинок) либо рассмотреть ближайших конкурентов из этого ценового диапазона. |
Плюсы: | устойчивая на любой дороге хорошо держит на поворотах |
Минусы: | но какие могут быть обсуждения достоинств пробег 10000 на двух шинах грыжи хотя езжу по возможности аккуратно работаю водителем 32 года автомобиль фф3 р215\55\16 93\н |
Отзыв: | ставить на фф3 несоветую |
Плюсы: | тихая мягкая шина, не шумная, хорошо цепляется и тормозит. легкая. быстро прогревается. |
Минусы: | очень мягкая боковина, слабый отбойник. |
Отзыв: | куплена была месяц в начале апреля, установлена на калину 11196. Вчера была утилизирована. Причина - грыжи. За почти два месяца пробег составил чуть больше тысячи километров, за которые осталось целим только одно колесо. На давлении 2.1 грыши лезут даже от небольших кочек и неровностей. прекрасное колесо, однако очень мягкая боковина и слабый отбойник. |
Плюсы: | Ни чем особо не примечательна , разве что бока более менее жесткие , шишек не ловил . |
Минусы: | За 40тыс км стерлась в ухнарь , думал хватит на дольше , походила 2 сезона всего . |
Отзыв: | К покупке не советую . |
Плюсы: | штатные покрышки из салона |
Минусы: | не справляются с колеей, зубодробилка ранфлэт, грыжи. |
Отзыв: | купил, доехал до первой ямы — выбросил. БМВ Х1 |
Плюсы: | Мягкая, достаточно тихая, экономичная, износостойкая. |
Минусы: | да в принципе без особых недостатков. |
Отзыв: | Первое впечатление после установки, что машина стала другой. Хуже или лучше сказать не берусь. Подвеска из по спортивно жёсткой, превратилась плавно-мягко-валкую. Правда надо отдать должное, валкость ощущается только на коротких и быстрых перестроениях. В поворотах всё нормально, как ходил 110-120, так и хожу, но запаса по скорости нет. Резина не спортивная, но в остальном надёжная и комфортная. Обычная бюджетная резина, по очень приятной цене. |
Плюсы: | Мягкая |
Минусы: | МЯГКАЯ! Убивается за 1 сезон. На начало 2 сезона из 4 - 1 боковой разрыв, на 2 грыжи, на 1 заволосился корд |
Отзыв: | Брал купившись на новизну именно этой модели и надпись "made in france". По факту - выброшенные деньги, не для наших дорог!!! |
Плюсы: | Отличная управляемость, низкий расход топлива, не шумит |
Минусы: | Очень слабая |
Отзыв: | Отъездил на этой резине ровно один сезон. К концу сезона (пробег 16 000) при относительно бережной эксплуатации из четырех покрышек две пришлось выбросить: одна пошла грыжами, вторая была разорвана в клочья куском арматуры. В моем водительском опыте такие чудеса случаются впервые: грыж не было никогда, а из "Бриджстоуна" я более крупные железки вынимал без каких-либо существенных последствий.
Если не брать в расчет прочность этих покрышек, то других замечаний нет: управляемость автомобиля, тишина, плавность хода и расход топлива - все на "отлично". Поведение на мокрой дороге - как у всех: со 110 км/ч появляется риск аквапланирования. В целом данную модель не рекомендую, с учетом ее прочности цена на нее явно завышена. |
Плюсы: | Хорошо держат дорогу. |
Минусы: | ГРЫЖИ! Шумят!, думал все подшипники накрылись. |
Отзыв: | Один сезон и куча грыж. |
Плюсы: | нету! |
Минусы: | грыжи! грыжи! грыжи! грыжи! грыжи! грыжи! |
Отзыв: | Совет тем кому достались эти "шины" с новой машиной- ПРОДАВАЙТЕ! |
Плюсы: | — |
Минусы: | Грыжи. Думал я так езжу, плюс низкий профель. Нет увидел ЛендРовер с этими же но огромными шинами и нормальным профилем, и каково же было мое удивление - ГРЫЖИ. |
Отзыв: | — |
Плюсы: | Хорошо держит дорогу, отличное сцепление с дорогой, не свистит ни при каких обстоятельствах. Очень комфортная и мягкая. |
Минусы: | Немного шумновата |
Отзыв: | До этого стояли "родные" Continental SportContact 2 225/45/17, которые при прохождении поворотов на большой скорости на сухом асфальте всегда издавали дикий визг, как в кино. Износились полностью за 100 тыс. км, ни одного "живого" колеса не осталось, грыжи вылезали на каждой выбоине и жесткие были. Купил Goodyear и почувствовал разницу - да, немного шумнее, но мягкие, как по свежему асфальту едешь, в любом сносе, не свистят, даже не понятно, есть занос или нет. Очень доволен. |
Плюсы: | обычная резина |
Минусы: | ГРЫЖИ |
Отзыв: | грыжи при очень аккуратной эксплуатации по Москве |
Плюсы: | Отлично держит сухую и мокрую дорогу. |
Минусы: | Немного шумновата |
Отзыв: | — |
Плюсы: | - тихая
- отлично держит дорогу как в сухую так и в мокрую погоду |
Минусы: | -слишком мягкая, не для российских дорог |
Отзыв: | Получил в комплект с новой машиной размерностью 215/55/R16. После 3 месяцев активной эксплуатации 40/60 трасса/город вылезла грыжа сбоку на переднем колесе. На шиномонтаже сказали порвалась боковая корда.. не советую данную модель.. |
Плюсы: | прошел на таких шинах 120 тыс. км. Шины жестковатые но офигенные. Я с ними проблем не знал 10 лет. Машина БМВ. Взял такие же. другие не хочу. В поворотах на скорости не подворачиваются стоят отлично. |
Минусы: | нет. |
Отзыв: | — |
Плюсы: | Малый расход топлива
Ставлю только за него 2ую звезду(так 1) |
Минусы: | Вся шина и есть недостаток
Мягкая(ультра черезмерно) Не износостойкая Износ не равномерен Управляемость ужасная,отдача на руль отсутствует,разгон в букс(Суперб 1.8т) |
Отзыв: | Очень мягкая боковина!!
Размер 205.55.р16 При накачке колес по мануалу(2.2-2.4) езда как на жвачке,будто вместо шин намотали жвачку на диски,управляемость ужасная в поворотах пережевывает резину(жвачку),рассмотрел после первого сезона шины,износ по бокам шины,центр жив(60%) на боках износ 80-90% Пробег на шинах 30т.к. 2 шины пробиты на выбоинах(первая через 3 месяца,вторая на следующий сезон) диск один лопнул,второй просто замяло, прокатали,заварили (4500р) После было принято решение подкачивать шины побольше(2.9-3.1) управляемость появилась(если это можно так назвать) но стало безумно шумно и жестко,весь рельеф в салоне Суперба(там есть шумка) Вообщем сладить с этой шиной невозможно. Один плюс есть,малый расход,но он того не стоит,проверено. Не советую никому,сам меняю сейчас именно их,отмучался 2 сезона,не брать не в коем случае! |
Плюсы: | Меньший расход топлива по сравнению с аналогами. |
Минусы: | За сезон словил 2 боковые грыжи (одну на переднем и одну на заднем колесе) при аккуратной езде! При температуре ниже +5 дубеет и начинает пробуксовывать. |
Отзыв: | Стояла штатно на Ford Focus 3 (215/55 R16 93V). Покупать её не стану - поищу что-то получше... |
Плюсы: | хорошо держит дорогу на асфальте в любую погоду |
Минусы: | чуть чуть шумновата |
Отзыв: | резина досталась вместе с дисками и новым авто :) проехал 2 сезона на ней и доволен почти на 100%. в жару, в дождь и холод машина держалась на дороге крепко и уверенно! несколько раз приходилось очень жестко оттормаживаться и слава Богу резина не подвела. чуть чуть скользит при резком разгоне если под колеса попадают песок или краска которой рискую пешеходный переход. но это на любой резина с переднем приводом и 200+ лс так будет. если бы не шум, то твердая 5. |
Плюсы: | Сцепление с дорогой, хорошо отводит воду в дождь |
Минусы: | Шумновата. ГРЫЖИ! |
Отзыв: | Откатал 2 сезона (~32 тыс км.) Весной третьего при монтаже обнаружил грыжу 3х4 см. Плюнул, на авось. Вчера вскрылась (и повезло, что при съезде с бордюра, а не на скорости, на трассе!). Так как к остальным трём претензий нет - буду доукомплектовывать. |
Плюсы: | Тихая, хорошо держит дорогу на мокром и сухом асфальте. Малое сопротивление качению. |
Минусы: | Подвержена проколам.Но это может мне не повезло. |
Отзыв: | Итак выбрал сию резину в основном из соображений шумности. В итоге звуковой комфорт хороший. Размер 205\55 r16,производство Франция. Как-то стояла рядом машина с такой же резиной ,но производства Германии, так вот я обратил внимание что даже рисунок отличается(на немецкой больше ламелей). Почитав отзывы понял, что грыжам подвержена резина Немецкого или Словенского производства. На моей же, после прокола и езды какое-то время на полуспущенном колесе (даже снаружи резину чуть "зажевало")сейчас всё нормально даже с учётом того, что проехал после этого инциндента уже около 15 тыс. км и не раз попадал в ямы я ямки. Грыж нет не на одном колесе. Но вот проколов было уже 3 штуки. 2 самореза(наверное не повезло) и один раз смешно даже сказать проколол наехав на осколки шифера. Поэтому поставил 4 звезды. Так было бы 5. |
Плюсы: | Отличная устойчивость на прямой и в повороте, низкий уровень шума, износоустойчивость, не подвержена аквапланированию. |
Минусы: | Не выявлены. |
Отзыв: | Очень положительные воспоминания об использовании данной резины. Уверенность в любых условиях, если коротко. Дорогу держит отлично, лужи не замечает, ни какого дикого шума от нее не исходит. В меру жесткая и прочная боковина, в следствии чего раскачка минимальная, позволяет уверенно перестраиваться на высокой скорости. Уверенное торможение и разгон, не боится ям, даже очень серьезных. При использовании в течении 2-х сезонов и примерно 30 тыс.км., износ составил от силы 20%. Однозначно, это самая лучшая резина которая была у меня в использовании, а сравнить у меня есть с чем. Так что всем рекомендую. |
Плюсы: | нет |
Минусы: | куча |
Отзыв: | брать не стоит. просто поверьте!!!!!!!!!!!!!!!1 |
Goodyear EfficientGrip 225/50 R16 92W отзывы:
Хотите купить Goodyear EfficientGrip 225/50 R16 92W? Прочитайте отзывы написанные посетителями сайта. Администрация сайта не несет отвественность за возможно жесткое содержимое отзывов о Goodyear EfficientGrip 225/50 R16 92W.
Смотрите еще:
Топ-100 Шины
-
Автомобильная шина Pirelli Powergy летняя
Средняя оценка —Отзывы — 25Сохранить
-
Автомобильная шина Triangle Group TR259
Средняя оценка —Отзывы — 40Сохранить
-
MICHELIN Primacy 4
Средняя оценка —Отзывы — 40Сохранить
-
Bridgestone Turanza T005
Средняя оценка —Отзывы — 40Сохранить
-
Автомобильная шина Нижнекамскшина Кама-365 (НК-241)
Средняя оценка —Отзывы — 40Сохранить
Статьи от ОТЗЫВ24.ру
02.05.2022 19:43
432
6 мая iQOO анонсирует новинку iQOO Neo6 SE в Китае. Смартфон теперь доступен для предварительных заказов на внутреннем рынке. Йогеш Брар поделился основными характеристиками устройства.
iQOO Neo6
Читать далее...
14.04.2022 11:40
878
Сообщается, что Vivo работает над серией смартфонов Vivo S15. Данная линейка может включать три телефона: Vivo S15, Vivo S15 Pro и Vivo S15E. Смартфон S15E, похоже, является телефоном Vivo V2190,
Читать далее...
29.03.2022 14:12
1 048
В феврале POCO анонсировала смартфоны POCO M4 Pro 5G и POCO M4 Pro 4G в Индии. Ходили слухи, что компания также работает над стандартным телефоном POCO M4 5G. Сегодня Йогеш Брар раскрыл
Читать далее...
-
Пишите отзывы
-
Читайте отзывы
Более 60 000 отзывов покупателей
Информация не является публичной офертой. Торговые марки принадлежат их владельцам.