Поделитесь своим опытом
Отзывы о Бесконтактный термометр Berrcom JXB-182
СохранитьБесконтактный термометр Berrcom JXB-182 - отзывы которым можно доверять. Бесконтактный термометр Berrcom JXB-182 имеет множество отрицательных и положительных отзывов владельцев.
Средняя оценка - 4
Написать отзыв без регистрации► Показать только: плохие отзывы о Бесконтактный термометр Berrcom JXB-182
► Используйте новые промокоды и покупайте дешевле!
Плюсы: | Всё работает и показывает правельно |
Минусы: | — |
Отзыв: | — |
Плюсы: | Температуру тела показывает отлично, температуру поверхностей тоже. Температура воздуха не много врет. Измерения быстрые |
Минусы: | Не обнаружил |
Отзыв: | — |
Плюсы: | Компактный, лёгкий. |
Минусы: | Всегда показывает разную температуру. Не точно измеряет. Просто игрушка. |
Отзыв: | — |
Плюсы: | удобный в руке, измеряет точно, работать с ним легко: достал - померил
|
Минусы: | — |
Отзыв: | — |
Плюсы: | Точный,удобный,яркий! |
Минусы: | Не нашел |
Отзыв: | 100% соотаетствует запросу! Берите смело, разница в 0,1С -круто! |
Плюсы: | Их нет |
Минусы: | Показывает температуру неправильно, ни разу не показал температуру точную, все время разная
Не рекомендую |
Отзыв: | — |
Плюсы: | Быстрое измерение,насколько точное не могу сказать,не сравнивала с градусником обычным,,измеряла температуру себе,тут же маме и снова себе,,У меня 36.5. Маме показал 36.7 и мне снова 36.5 и снова маме ----36.7
Пока претензий нет,,легий,удобный,быстрый термометр!! |
Минусы: | Пока не обнаружено |
Отзыв: | — |
Плюсы: | Хороший, удобный, довольно точный градусник, который меряет температуру моментально и на расстоянии. |
Минусы: | Пока не обнаружил. |
Отзыв: | Время идёт, всё меняется, появляются вещи удобнее прежних. |
Плюсы: | Точно измеряет |
Минусы: | Яркая подсветка, не регулируется |
Отзыв: | — |
Плюсы: | Точно мериет погрешность 0,1 грудус |
Минусы: | — |
Отзыв: | — |
Плюсы: | Легко использовать, небольшая погрешность. |
Минусы: | — |
Отзыв: | — |
Плюсы: | точность |
Минусы: | катиться |
Отзыв: | — |
Плюсы: | Быстра использования и точность измерения |
Минусы: | Нет |
Отзыв: | — |
Плюсы: | Довольно точный, удобно пользоваться, хороший экран, инструкция на русском, батарейки в комплекте. |
Минусы: | Пока нет |
Отзыв: | Рекомендую! |
Плюсы: | Только что удобно держать |
Минусы: | Температуру правильно не показывает.Была температура 37,8,показал мне 36.6.Я в шоке.Как написал мужчина(игрушка),смело можно отдавать для игры в доктора детям. |
Отзыв: | — |
Плюсы: | Соответствие |
Минусы: | Не выявил |
Отзыв: | Прям влюбилась |
Плюсы: | По сравнению с другими - не большой размер.
Измеряет быстро, три функции измерения - тело (лоб), воздух и предметы, в частности температуру детского питания. Есть настройка критической температуры. |
Минусы: | Пока не выявил. |
Отзыв: | По сравнению с подмышечным термометром - небо и земля. Не похож на другие модели , которые напоминают приставленный ко лбу пистолет. Кстати : нет свечения в области измерения температуры. |
Плюсы: | Отличный прибор для измерения температуры тела и температуры воздуха. |
Минусы: | — |
Отзыв: | — |
Плюсы: | — |
Минусы: | — |
Отзыв: | Удобный и цена отличная! |
Плюсы: | просто и надежно работает - ни разу не подвел |
Минусы: | все ок |
Отзыв: | удобно держать в руке |
Плюсы: | — |
Минусы: | Всегда показывает разную температуру |
Отзыв: | — |
Плюсы: | С виду симпатичный. Измеряет не совсем точно. Лежишь-температура одна, встанешь-на градус может разниться. Калибровка не спасает дело) |
Минусы: | Продавец обманывает и не кладет батарейки! Хотя в комплектации прописано, что они должны быть. |
Отзыв: | — |
Плюсы: | — |
Минусы: | Измерения не точные, меняет показания при повторном измерении |
Отзыв: | — |
Плюсы: | — |
Минусы: | — |
Отзыв: | Отлично работает. Хорошая сборка. Рекомендую. |
Плюсы: | Быстро, удобно)) |
Минусы: | — |
Отзыв: | — |
Плюсы: | Простота в управлении. Функциональность. Относительная дешевизна. |
Минусы: | — |
Отзыв: | Отличный бюджетный термометр. |
Плюсы: | Лёгкий |
Минусы: | Нет |
Отзыв: | — |
Плюсы: | Точно измеряет |
Минусы: | Яркая подсветка, не регулируется |
Отзыв: | — |
Плюсы: | не всегда показывает правильную температуру , но очень удобен. |
Минусы: | нет |
Отзыв: | — |
Плюсы: | Быстро и четко работает, не врет, можно мерить поверхность до 60 градусов |
Минусы: | Не выявил |
Отзыв: | Всё отлично, работает как надо. |
Плюсы: | Цена, Быстро показывают температуру тела , воздуха , воды. |
Минусы: | нет русского языка |
Отзыв: | — |
Плюсы: | Прост в обращении |
Минусы: | Пока не увидел |
Отзыв: | Описание на русском |
Плюсы: | В отличие от электронного термометра показывает мгновенно,большие цифры с подсветкой. |
Минусы: | Корпус такой обтекаемой формы, что он может только лежать, перекатываясь с боку на бок). Температуру тела показывает достаточно точно, в отличие от показаний в помещении или на поверхности- там плюс минус дофига. |
Отзыв: | — |
Плюсы: | Форма удобно у себя мерить температуру ,так измерение происходит в 3-5 см. от лба.Показания почти точные в пределах 0.3" градуса.Для большей точности есть возможность корректировки ,как + так в -. Еще на результат измерения действует окружающая температура. Я думаю что этот фактор действует на все б/термометры. |
Минусы: | Все устраивает |
Отзыв: | Я доволен этим б/термометром. Пользуемся мы им так, сначало меряем т-ру им и если т-ра за 37" проверяем ртутным термометром.Очень удобно .Не надо каждый раз держать градусник . |
Плюсы: | Четко измеряет температуру |
Минусы: | Нет |
Отзыв: | — |
Плюсы: | Измеряет точно. Понравилась форма датчика. Удобно измерять температуру сотрудникам,не нарушая личное пространство. Приятный бонус - пальчиковые батарейки уже были в комплекте. |
Минусы: | — |
Отзыв: | — |
Плюсы: | Точно меряет температуру, отключается звук, дисплей меняет цвет при высокой температуре, три режима измерения температуры( тела, на поверхности предмета, окружающей среды). |
Минусы: | Не выявлено. |
Отзыв: | Покупал, в первую очередь, для измерения температуры у детей, чтобы во время болезни удобнее было отслеживать температуру в ночное время и не будить детей. Показания точные, сравнивали с ртутным градусником. |
Плюсы: | Отличный, быстро, удобно |
Минусы: | Читайте инструкцию! |
Отзыв: | Если все делать так, как написано, то будет все прекрасно. Сначала тоже включили и начали играться, на одном и том же лбу то 36,7, то тут же 37,8 и затем 37,2, полный разброд. Но читайте мануал и будет вам счастье) Не болейте! А прибор отличный |
Плюсы: | Замечательный прибор. |
Минусы: | Нет |
Отзыв: | Три раза измеряли и сравнили с обычным термометром.
Не ошиблись. |
Бесконтактный термометр Berrcom JXB-182 отзывы:
Хотите купить Бесконтактный термометр Berrcom JXB-182? Прочитайте отзывы написанные посетителями сайта. Администрация сайта не несет отвественность за возможно жесткое содержимое отзывов о Бесконтактный термометр Berrcom JXB-182.
Смотрите еще:
Топ-100 Термометры
-
B.Well WF-2000
Средняя оценка —Отзывы — 40Сохранить
-
Бесконтактный термометр TDM ЕLECTRIC БИТ (SQ4022-0001)
Средняя оценка —Отзывы — 0Сохранить
-
A&D DT-635
Средняя оценка —Отзывы — 40Сохранить
-
Omron Gentle Temp 720
Средняя оценка —Отзывы — 40Сохранить
-
B.Well WF-5000
Средняя оценка —Отзывы — 40Сохранить
Статьи от ОТЗЫВ24.ру
18.05.2022 17:50
33
На презентации серии Realme Narzo 50 5G бренд также анонсировал смарт-часы. Носимое устройство носит название Realme Techlife Watch SZ100.
Часы Realme Techlife Watch SZ100 имеют квадратный
Читать далее...
02.05.2022 19:43
465
6 мая iQOO анонсирует новинку iQOO Neo6 SE в Китае. Смартфон теперь доступен для предварительных заказов на внутреннем рынке. Йогеш Брар поделился основными характеристиками устройства.
iQOO Neo6
Читать далее...
14.04.2022 11:40
906
Сообщается, что Vivo работает над серией смартфонов Vivo S15. Данная линейка может включать три телефона: Vivo S15, Vivo S15 Pro и Vivo S15E. Смартфон S15E, похоже, является телефоном Vivo V2190,
Читать далее...
-
Пишите отзывы
-
Читайте отзывы
Более 60 000 отзывов покупателей
Информация не является публичной офертой. Торговые марки принадлежат их владельцам.